Description
| GUTTER LENGTHS | |||
| Length | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 125 x 100mm (5″ x 4″) | 150 x 100mm (6″ x 4″) |
| 1.83m – (6ft) | ACCOG4/1 | ACCOG5/1 | ACCOG6/1 |
| ANGLES | |||
| Angles | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 125 x 100mm (5″ x 4″) | 150 x 100mm (6″ x 4″) |
| External Angles 90° | ACCOG4/2 | ACCOG5/2 | ACCOG6/2 |
| Internal Angles 90° | ACCOG4/3 | ACCOG5/3 | ACCOG6/3 |
| External Angles 135° | ACCOG4/4 | ACCOG5/4 | ACCOG6/4 |
| Internal Angles 135° | ACCOG4/5 | ACCOG5/5 | ACCOG6/5 |
| Non Standard Angles | ACCOG4/6 | ACCOG5/6 | ACCOG6/6 |
| OUTLETS | |||
| Size | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 125 x 100mm (5″ x 4″) | 150 x 100mm (6″ x 4″) |
| Outlet – 75mm Ø | ACCOG4/12 | ACCOG5/12 | ACCOG6/12 |
| Outlet – 100mm Ø | N/A | ACCOG5/13 | ACCOG6/13 |
| Outlet – 75mm x 75mm | ACCOG4/14 | ACCOG5/14 | ACCOG6/14 |
| Outlet – 100mm x 75mm | ACCOG4/15 | ACCOG5/15 | ACCOG6/15 |
| Outlet – 100mm x 100mm | N/A | ACCOG5/16 | ACCOG6/16 |
| STOP ENDS / UNIONS | |||
| Ends / Unions | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 125 x 100mm (5″ x 4″) | 150 x 100mm (6″ x 4″) |
| Stop Ends – RH External | ACCOG4/8 | ACCOG5/8 | ACCOG6/8 |
| Stop Ends – LH External | ACCOG4/9 | ACCOG5/9 | ACCOG6/9 |
| Joint Connector | ACCOG4/10 | ACCOG5/10 | ACCOG6/10 |
| BRACKETS | |||
| Brackets | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 125 x 100mm (5″ x 4″) | 150 x 100mm (6″ x 4″) |
| Fascia Brackets | ACCOG4/7 | ACCOG5/7 | ACCOG6/7 |
| Rafter Brackets – Top Fix | ACCOG4/20 | ACCOG5/20 | ACCOG6/20 |
| Rafter Brackets – Side Fix | ACCOG4/21 | ACCOG5/21 | ACCOG6/21 |
| Rise & Fall Brackets | ACCOG4/22 | ACCOG5/22 | ACCOG6/22 |
| Direct Fix Brackets | ACCOG4/23 | ACCOG5/23 | ACCOG6/23 |
| SYSTEM TYPES | |||
| Socket / Spigot | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 125 x 100mm (5″ x 4″) | 150 x 100mm (6″ x 4″) |
| Left Handed Spigot | x | x | |
| Right Handed Spigot | x | ||




