Description
| PIPE LENGTHS | ||||||
| Square & Rectangular Pipes | Circular Pipes | |||||
| Length | 75 x 75mm (3″ x 3″) | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 100 x 100mm (4″ x 4″) | 76mm Ø (3″) | 100mm Ø (4″) | 100mm Ø (6″) |
| 3.0m | ACCSP3/S/3 | ACCSP43/S/3 | ACCSP4/S/3 | ACCRP3/S/3 | ACCRP4/S/3 | ACCRP6/S/3 |
| 2.5m | ACCSP3/S/25 | ACCSP43/S/25 | ACCSP4/S/25 | ACCRP3/S/25 | ACCRP4/S/25 | ACCRP6/S/25 |
| 2.0m | ACCSP3/S/2 | ACCSP43/S/2 | ACCSP4/S/2 | ACCRP3/S/2 | ACCRP4/S/2 | ACCRP6/S/2 |
| 1.0m | ACCSP3/S/1 | ACCSP43/S/1 | ACCSP4/S/1 | ACCRP3/S/1 | ACCRP4/S/1 | ACCRP6/S/1 |
| 0.5m | ACCSP3/S/05 | ACCSP43/S/05 | ACCSP4/S/05 | ACCRP3/S/05 | ACCRP4/S/05 | ACCRP6/S/05 |
| BENDS | ||||||
| Square & Rectangular Pipes | Circular Pipes | |||||
| Bends | 75 x 75mm (3″ x 3″) | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 100 x 100mm (4″ x 4″) | 76mm Ø (3″) | 100mm Ø (4″) | 100mm Ø (6″) |
| 92.5° – 112.5° – 135° – NS | ACCSP3/S/8 | ACCSP43/S/8 | ACCSP4/S/8 | ACCRP3/S/8 | ACCRP4/S/8 | ACCRP6/S/8 |
| Rainwater Shoes | ACCSP3/S/12 | ACCSP43/S/12 | ACCSP4/S/12 | ACCRP3/S/12 | ACCRP4/S/12 | ACCRP6/S/12 |
| Access Plate | ACCSP3/S/13 | ACCSP43/S/13 | ACCSP4/S/13 | ACCRP3/S/13 | ACCRP4/S/13 | ACCRP6/S/13 |
| Access Pipes 10.5m | ACCSP3/S/14 | ACCSP43/S/14 | ACCSP4/S/14 | ACCRP3/S/14 | ACCRP4/S/14 | ACCRP6/S/14 |
| PROJECTION OFFSET | ||||||
| Square & Rectangular Pipes | Circular Pipes | |||||
| Projection Offset | 75 x 75mm (3″ x 3″) | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 100 x 100mm (4″ x 4″) | 76mm Ø (3″) | 100mm Ø (4″) | 100mm Ø (6″) |
| 63mm – 149mm 1 part | ACCSP3/S/5 | ACCSP43/S/5 | ACCSP4/S/5 | ACCRP3/S/5 | ACCRP4/S/5 | ACCRP6/S/5 |
| 150mm – 400mm 2 part | ACCSP3/S/6 | ACCSP43/S/6 | ACCSP4/S/6 | ACCRP3/S/6 | ACCRP4/S/6 | ACCRP6/S/6 |
| 401mm – 750mm 2 part | ACCSP3/S/7 | ACCSP43/S/7 | ACCSP4/S/7 | ACCRP3/S/7 | ACCRP4/S/7 | ACCRP6/S/7 |
| Y JUNCTIONS | ||||||
| Square & Rectangular Pipes | Circular Pipes | |||||
| y Junctions | 75 x 75mm (3″ x 3″) | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 100 x 100mm (4″ x 4″) | 76mm Ø (3″) | 100mm Ø (4″) | 100mm Ø (6″) |
| 92.5° – 112.5° – 135° – NS | ACCSP3/S/15 | ACCSP43/S/15 | ACCSP4/S/15 | ACCRP3/S/15 | ACCRP4/S/15 | ACCRP6/S/15 |
| BRACKETS & COLLARS | ||||||
| Square & Rectangular Pipes | Circular Pipes | |||||
| Brackets | 75 x 75mm (3″ x 3″) | 100 x 75mm (4″ x 3″) | 100 x 100mm (4″ x 4″) | 76mm Ø (3″) | 100mm Ø (4″) | 100mm Ø (6″) |
| Flush Fit | ACCSP3/S/20 | ACCSP43/S/20 | ACCSP4/S/20 | ACCRP3/S/20 | ACCRP4/S/20 | ACCRP6/S/20 |
| Extended 30mm Stand-off | ACCSP3/S/21 | ACCSP43/S/21 | ACCSP4/S/21 | ACCRP3/S/21 | ACCRP4/S/21 | ACCRP6/S/21 |
| Extended 2 part variable | ACCSP3C/22 | ACCSP43/C/22 | ACCSP4/C/22 | ACCRP3/C/22 | ACCRP4/C/22 | |
| Spun Collar: Oblique Connectors | ACCSP3/S/23 | ACCSP43/S/23 | ACCSP4/S/23 | ACCRP3/S/23 | ACCRP4/S/23 | ACCRP6/S/23 |




